S1777ブロック一覧
番船S1777では次の119個のブロックを扱います。
# | 外注 | ブロック名 | L[m] | B[m] | H[m] | S[m2] | W[t] |
1 | 外 | 3AS1 | 8 | 7 | 3.7 | 56 | 14.8 |
2 | 外 | 5S1S | 14 | 13 | 1.9 | 182 | 75.8 |
3 | 外 | 5S1P | 11 | 13 | 1.9 | 143 | 53.7 |
4 | 外 | 6S1S | 14 | 13 | 1.9 | 182 | 75.8 |
5 | 外 | 6S1P | 11 | 13 | 1.9 | 143 | 54.0 |
6 | 4S1S | 14 | 12 | 1.9 | 168 | 73.4 | |
7 | 4S1P | 11 | 12 | 1.9 | 132 | 52.1 | |
8 | 3S1S | 14 | 13 | 1.9 | 182 | 77.2 | |
9 | 3S1P | 11 | 13 | 1.9 | 143 | 55.5 | |
10 | 7S1S | 14 | 13 | 1.9 | 182 | 76.1 | |
11 | 7S1P | 12 | 13 | 1.9 | 156 | 54.5 | |
12 | 8S1S | 13 | 12 | 1.9 | 156 | 56.5 | |
13 | 8S1P | 11 | 12 | 1.9 | 132 | 37.0 | |
14 | 外 | 1AS1P | 9 | 8 | 4.1 | 72 | 37.5 |
15 | 外 | 1AS1S | 10 | 8 | 4.1 | 80 | 41.7 |
16 | 2S1S | 13 | 13 | 1.9 | 169 | 73.5 | |
17 | 2S1P | 11 | 13 | 1.9 | 143 | 51.5 | |
18 | 1S1S | 14 | 12 | 1.9 | 168 | 66.8 | |
19 | 1S1P | 14 | 9 | 1.9 | 126 | 41.1 | |
20 | 2AS1_SH | 13 | 6 | 0.5 | 78 | 5.8 | |
21 | 2AS1 | 13 | 12 | 4.0 | 156 | 69.3 | |
22 | 1FS1 | 15 | 12 | 2.7 | 180 | 35.8 | |
23 | 外 | 1FS3 | 14 | 7 | 4.9 | 98 | 51.4 |
24 | 外 | 1AS4P | 12 | 11 | 3.1 | 132 | 35.5 |
25 | 外 | 1AS4S | 12 | 11 | 3.1 | 132 | 36.9 |
26 | 2FS3_SH | 10 | 10 | 0.5 | 100 | 6.0 | |
27 | 2FS3 | 8 | 10 | 4.9 | 80 | 25.6 | |
28 | 1L1 | 13 | 12 | 3.2 | 156 | 39.5 | |
29 | 9L1 | 13 | 11 | 3.2 | 143 | 36.7 | |
30 | 1FS5_SH | 10 | 10 | 0.5 | 100 | 7.0 | |
31 | 1FS5 | 13 | 9 | 5.1 | 117 | 57.2 | |
32 | 2AS4_SH | 10 | 10 | 1.0 | 100 | 9.0 | |
33 | 2AS4 | 17 | 9 | 3.0 | 153 | 24.1 | |
34 | 2L1 | 13 | 13 | 3.2 | 169 | 40.7 | |
35 | T157P | 12 | 6 | 0.9 | 72 | 12.6 | |
36 | T157S | 12 | 6 | 0.9 | 72 | 12.6 | |
37 | T45P | 12 | 5 | 0.9 | 60 | 10.2 | |
38 | T45S | 12 | 5 | 0.9 | 60 | 10.2 | |
39 | 8L1 | 13 | 13 | 3.2 | 169 | 40.8 | |
40 | 3L1 | 13 | 13 | 3.0 | 169 | 29.5 | |
41 | T141P | 12 | 6 | 0.9 | 72 | 12.9 | |
42 | T141S | 12 | 6 | 0.9 | 72 | 12.9 | |
43 | 2FS5_SH | 6 | 5 | 0.5 | 30 | 3.5 | |
44 | 2FS5 | 7 | 8 | 5.1 | 56 | 12.8 | |
45 | 7L1 | 13 | 12 | 3.2 | 156 | 39.4 | |
46 | 4L1 | 13 | 11 | 3.2 | 143 | 35.8 | |
47 | T61P | 12 | 7 | 0.9 | 84 | 13.5 | |
48 | T61S | 12 | 7 | 0.9 | 84 | 13.5 | |
49 | T121P | 12 | 7 | 0.9 | 84 | 13.5 | |
50 | T121S | 13 | 7 | 0.9 | 91 | 13.5 | |
51 | T81P | 12 | 7 | 0.9 | 84 | 13.5 | |
52 | T81S | 12 | 7 | 0.9 | 84 | 13.5 | |
53 | 外 | 1FS6 | 17 | 10 | 2.8 | 170 | 39.6 |
54 | 外 | 1AS5P | 12 | 11 | 3.5 | 132 | 40.2 |
55 | 外 | 1AS5S | 12 | 11 | 3.5 | 132 | 42.0 |
56 | 5L1 | 13 | 9 | 3.2 | 117 | 31.6 | |
57 | T105P | 13 | 7 | 0.9 | 91 | 13.5 | |
58 | T105S | 13 | 7 | 0.9 | 91 | 13.5 | |
59 | 外 | 2AS5P | 11 | 10 | 3.7 | 110 | 20.5 |
60 | 外 | 2AS5S | 11 | 10 | 3.7 | 110 | 21.1 |
61 | 6L1 | 14 | 12 | 3.2 | 168 | 41.5 | |
62 | 1S6P | 10 | 13 | 8.6 | 130 | 52.4 | |
63 | 1S6S | 10 | 13 | 8.6 | 130 | 52.4 | |
64 | 3AS5 | 17 | 10 | 4.2 | 170 | 59.9 | |
65 | T97P | 12 | 7 | 0.9 | 84 | 13.1 | |
66 | T97S | 12 | 7 | 0.9 | 84 | 13.1 | |
67 | 外 | 1AS6P | 12 | 11 | 4.4 | 132 | 40.9 |
68 | 外 | 1AS6S | 12 | 11 | 4.4 | 132 | 42.7 |
69 | 2S4P | 13 | 6 | 3.0 | 153 | 20.6 | |
70 | 2S4S | 13 | 6 | 78 | 20.6 | ||
71 | 8S6P | 10 | 13 | 8.3 | 130 | 58.0 | |
72 | 8S6S | 10 | 13 | 8.3 | 130 | 58.0 | |
73 | 2AS6P | 12 | 10 | 3.5 | 120 | 21.3 | |
74 | 2AS6S | 12 | 10 | 3.5 | 120 | 24.3 | |
75 | 2S6P | 9 | 12 | 4.8 | 108 | 40.1 | |
76 | 2S6S | 9 | 12 | 4.9 | 108 | 40.1 | |
77 | 外 | 3AS6 | 20 | 10 | 3.2 | 200 | 44.5 |
78 | 7S6P | 14 | 12 | 4.7 | 168 | 67.0 | |
79 | 7S6S | 14 | 12 | 4.7 | 168 | 66.9 | |
80 | 3S6P | 14 | 13 | 4.0 | 182 | 68.6 | |
81 | 3S6S | 14 | 13 | 4.0 | 182 | 68.6 | |
82 | 外 | 1AS7P | 13 | 12 | 4.2 | 156 | 34.1 |
83 | 外 | 1AS7S | 13 | 12 | 5.2 | 156 | 35.3 |
84 | 外 | 6S6P | 14 | 12 | 3.8 | 168 | 66.9 |
85 | 外 | 6S6S | 14 | 12 | 3.8 | 168 | 67.4 |
86 | 2AS7P | 13 | 12 | 2.9 | 156 | 23.9 | |
87 | 2AS7S | 13 | 12 | 2.9 | 156 | 21.2 | |
88 | 2D1AP | 20 | 11 | 1.4 | 220 | 21.7 | |
89 | 2D1AS | 20 | 11 | 1.4 | 220 | 17.4 | |
90 | 外 | 4S6S | 14 | 12 | 3.8 | 168 | 64.2 |
91 | 外 | 4S6P | 14 | 12 | 3.8 | 168 | 64.2 |
92 | 2FD1_SH | 7 | 7 | 1.0 | 49 | 7.0 | |
93 | 2FD1 | 10 | 12 | 6.3 | 120 | 12.0 | |
94 | 2FS7 | 18 | 13 | 7.7 | 234 | 38.8 | |
95 | 10D1AP | 20 | 11 | 1.5 | 220 | 28.8 | |
96 | 10D1AS | 20 | 11 | 1.5 | 220 | 25.5 | |
97 | 3AS7 | 21 | 8 | 2.9 | 168 | 28.5 | |
98 | 外 | 5S6P | 14 | 12 | 3.8 | 168 | 71.3 |
99 | 外 | 5S6S | 14 | 12 | 3.8 | 168 | 79.9 |
100 | 外 | 1FS7 | 21 | 13 | 5.4 | 273 | 68.8 |
101 | 4D1AP | 20 | 11 | 1.5 | 220 | 25.8 | |
102 | 4D1AS | 20 | 11 | 1.5 | 220 | 22.0 | |
103 | 8D1AP | 20 | 12 | 2.1 | 240 | 27.6 | |
104 | 8D1AS | 20 | 12 | 2.1 | 240 | 26.6 | |
105 | 6D1AP | 20 | 12 | 1.5 | 240 | 28.9 | |
106 | 6D1AS | 20 | 12 | 1.5 | 240 | 25.5 | |
107 | 外 | 1AD1 | 6 | 5 | 0.4 | 30 | 3.6 |
108 | 外 | 1AD3 | 10 | 6 | 2.6 | 60 | 7.6 |
109 | 外 | AH1P | 12 | 18 | 2.8 | 216 | 28.1 |
110 | 外 | AH1S | 12 | 18 | 2.8 | 216 | 27.3 |
111 | 外 | AH2P | 7 | 3 | 2.2 | 21 | 2.7 |
112 | 外 | AH2S | 7 | 3 | 2.2 | 21 | 2.7 |
113 | 外 | AH12 | 16 | 8 | 2.7 | 128 | 12.0 |
114 | 外 | AH11 | 24 | 12 | 2.7 | 288 | 34.3 |
115 | AH21 | 24 | 12 | 5.3 | 288 | 39.9 | |
116 | 外 | AH31 | 15 | 9 | 2.8 | 135 | 14.3 |
117 | 総組 | ||||||
118 | 外 | DHP | 6 | 3 | 2.9 | 18 | 4.6 |
119 | 外 | DHS | 7 | 4 | 2.8 | 28 | 6.4 |
総合日程表の「工程’s」による表現
●RCPSP計画に必要なデータセットの作成のために、まず総合日程表を「工程’s」で表します。そこでは資源マスターとして次表を定義しています。
資源ID | 資源名称 |
WH | 取付(280h) |
WW | 溶接(430h) |
WF1 | 鉄艤(120h) |
WF2 | 甲板配管(120h) |
WF3 | 機関配管(120h) |
WP | 塗装(120h) |
WP2 | 塗装2(80h) |
WI | 検査 |
WM | その他 |
K1K2 | K1K2(1274m2) |
K3 | K3(705m2) |
K4S4 | K4(1122m2) |
K5 | K5(951m2) |
K6S2 | K6(1475m2) |
RD | RD(4722m2) |
KK | 県岸 |
AB | AB(304m2) |
BB | BB(304m2) |
CB | CB(304m2) |
I | 入荷 |
E | 搭載 |
CL150 | 運搬 |
CL60 | 60Tクレーン |
CA | 台車 |
TB | タグボート |
データセット
●RCPSP計画に必要なデータセットは、総合日程表を「工程’s」で表したあと、「エクスポート」機能を用いてTSVファイルを得て、これを編集して生成します。
●データセットは1847 個のレコードから構成され、1レコードの各フィールドを次に示します。
#id:[ | “A00602”:[ |
0:番船_ブロック_id_サイズ_作業, | “S1777_4S1S_A00602_14Lx12B_F”, |
1:job, | 1, |
2:期間, | 8, |
3:開始, | 83, |
[4:後続#1,4:後続#2,4:後続#3,4:後続#4,4:後続#5], | [“A00603″,”A00702″,”0″,”0″,”0”], |
[[5:型#1,5:型#2],[5:型#1,5:型#2],[5:型#1,5:型#2],[5:型#1,5:型#2],[5:型#1,5:型#2]], | [[0,0],[ 2,0],[ 0,0],[ 0,0],[ 0,0]], |
6:組立場所, | 0, |
7:待機場所, | 0, |
[8:L,8:B,8:W], | [ 14 , 12 , 73 ], |
[[9:時数],[9:時数],[9:時数]], | [[152 ],[0 ],[0 ]], |
[[10:CL],[10:CA],[10:TB]], | [[0 ],[0 ],[0 ]], |
11:ID1, | 1, |
12:ID2, | 0, |
13:ID3 | , |
],\ | ],\ |
右列は、次の一例を対応させたものです。
“A00602”:[“S1777_4S1S_A00602_14Lx12B_F”,1,8,83 ,[“A00603″,”A00702″,”0″,”0″,”0”],[[0,0],[ 2,0],[ 0,0],[ 0,0],[ 0,0]], 0, 0,[ 14 , 12 , 73 ],[[152 ],[0 ],[0 ]],[[0 ],[0 ],[0 ]],1, 0, ],\
上記フィールドで作業番号jobは次表で定義されます。
組立作業 | job# | 艤装作業 | job# | 運搬作業 | job# | ||
F | 1 | 鉄艤 | 31 | 入荷 | 10 | ||
W | 2 | 甲配 | 32 | 開始 | 11 | ||
C | 3 | 機配 | 33 | 正 | 12 | ||
CC | 4 | PA | 34 | 反 | 13 | ||
社 | 5 | AT | 35 | 積み | 14 | ||
検 | 6 | 磨き | 36 | 一体 | 15 | ||
社0 | 7 | O/P | 37 | 運 | 16 | ||
検0 | 8 | _鉄艤 | 38 | 運0 | 17 | ||
W0 | 9 | _甲配 | 39 | 運2 | 18 | ||
_機配 | 40 | 合体 | 19 | ||||
搭載 | 0 | ||||||
ブラスト作業 | job# | ||||||
ブラスト | 20 | ||||||
運ブ | 21 | ||||||
AB | 22 | ||||||
BB | 23 | ||||||
CB | 24 | ||||||
運ブ2 | 25 |
組立場所 | job# | 待機場所 | job# | その他 | job# | ||
K1K2 | 51 | RD | 70 | 一体期間 | 99 | ||
K3 | 53 | RD2 | 71 | 定盤 | 99 | ||
K4 | 54 | D5_AH | 72 | 開始2 | 99 | ||
K5U | 55 | D7_3AS1 | 73 | 資材 | 99 | ||
K5R | 55 | D7_3AS12 | 74 | 出棟 | 99 | ||
K6 | 56 | D7_1AS1P | 75 | 船装 | 99 | ||
K1_1FS1 | 57 | D7_1AS1P2 | 76 | 塗装 | 99 | ||
K1_1S6P | 58 | D7_1AS1S | 77 | 窓付 | 99 | ||
K1_1S6S | 59 | D7_1AS1S2 | 78 | 解体 | 99 | ||
K2_8S6P | 60 | D7_1AS5P | 79 | 予備 | 99 | ||
K2_8S6S | 61 | D7_1AS5P2 | 80 | ||||
K4S4 | 62 | D7_1AS5S | 81 | ||||
県岸 | 63 | D7_1AS5S2 | 82 | ||||
K1K2_K5U | 64 | D7_2S6P | 83 | ||||
D7_2S6S | 84 | ||||||
D7_AH1P | 85 | ||||||
D7_AH1S | 86 | ||||||
D7_AH2 | 87 |
●作業時数については「工数管理システム」においてログが取られています。これに基づいて標準作業時間が決められています。
プログラム:Part I-2
●プログラムI-2.1
#プログラムI-2.1a
#=====データセット
#id":["0:番船_ブロック_id_サイズ_作業",1:job,2:期間,3:開始,
#["4:後続#1"," 4:後続#2"," 4:後続#3"," 4:後続#4"],
#[[5:型#1,5:型#2],[ 5:型#1,5:型#2],[ 5:型#1,5:型#2],[ 5:型#1,5:型#2]],
#6:組立場所, 7:待機場所,
#[ 8:L, 8:B, 8:W],[[9:取付],[9:溶接],[9:艤装]],[[10:CL],[10:CA],[10:TB]],
#11:ID1, 12:ID2, 13:due],\
data={
"A00100":["S1777_3AS1_A00100_8Lx7B_入荷",10,1,188 ,\
["A00101","A00102","A00103","0","0"],[[0,0],[ 0,0],[ 0,0],[ 0,0],[ 0,0]], \
0, 0,\
[ 8 , 7 , 15 ],[[1 ],[0 ],[0 ]],[[0 ],[0 ],[0 ]],\
2, 1, ],\
"A00101":["S1777_3AS1_A00101_8Lx7B_D7_3AS1",73,18,189 ,\
["A00110","0","0","0","0"],[[0,0],[ 0,0],[ 0,0],[ 0,0],[ 0,0]],\
D7_3AS1, 0,\
[ 8 , 7 , 15 ],[[56 ],[0 ],[0 ]],[[0 ],[0 ],[0 ]],\
2, 1, ],\
:
}
#プログラムI-2.1b
#=====データ修正
data["A02201"][8][0]=14
data["A06950"][2]=1
data["A07050"][2]=1
data["A07540"][2]=1
data["A08050"][2]=1
data["A08520"][2]=1
data["A09030"][2]=1
data["A02610"][5][1][1]=data["A02610"][5][0][1]
data["A03010"][5][1][1]=data["A03010"][5][0][1]
data["A03210"][5][1][1]=data["A03210"][5][0][1]
data["A04310"][5][1][1]=data["A04310"][5][0][1]
data["A09210"][5][0][1]=-3.5
data["A09210"][5][1][1]=data["A09210"][5][0][1]
data["A09322"][4][0],data["A09322"][4][1]=\
data["A09322"][4][1],data["A09322"][4][0]
data0=data
#sys.exit()